Centralina aggiuntiva
Iveco Euro Cargo

Aumenta potenza e coppia fino al 40% e riduci i consumi fino al 20% grazie a DrakeBox; cerca subito la centralina aggiuntiva per la tua Iveco Euro Cargo.
Scegli la tua motorizzazione
  • 75 E 13 / 3.9 129 cv
  • 75 E 14 / 3.9 140 cv
  • 75 E 15 / 3.9 150 cv
  • 75 E 16 / 3.9 160 cv
  • 75 E 17 / 3.9 170 cv
  • 75 E 18 / 3.9 177 cv
  • 75 E 18 / 5.9 182 cv
  • 80 E 15 / 3.9 150 cv
  • 80 E 16 / 3.9 160 cv
  • 80 E 17 / 3.9 170 cv
  • 80 E 18 / 3.9 177 cv
  • 80 E 18 / 5.9 182 cv
  • 80 E 21 / 5.9 209 cv
  • 80 E 22 / 5.9 218 cv
  • 90 E 17 / 3.9 170 cv
  • 90 E 18 / 3.9 177 cv
  • 90 E 18 / 5.9 182 cv
  • 90 E 21 / 5.9 209 cv
  • 90 E 22 / 5.9 218 cv
  • 100 E17/ 3.9 170 cv
  • 100 E18/ 5.9 182 cv
  • 100 E18/ 5.9 184 cv
  • 100 E21/ 5.9 209 cv
  • 110 E22/ 5.9 218 cv
  • 110 E25/ 5.9 252 cv
  • 120 E17 / 3.9 170 cv
  • 120 E18 / 3.9 177 cv
  • 120 E18 / 3.9 182 cv
  • 120 E18 / 5.9 182 cv
  • 120 E21 / 5.9 209 cv
  • 120 E22 / 5.9 218 cv
  • 120 E24 / 5.9 239 cv
  • 120 E25 / 5.9 252 cv
  • 120 E28 / 5.9 275 cv
  • 130 E18 / 3.9 182 cv
  • 130 E18 / 5.9 182 cv
  • 130 E21 / 5.9 209 cv
  • 130 E24 / 5.9 239 cv
  • 130 E25 / 5.9 252 cv
  • 130 E28 / 5.9 275 cv
  • 140 E18 / 3.9 182 cv
  • 140 E18 / 5.9 182 cv
  • 140 E21 / 5.9 218 cv
  • 140 E22 / 5.9 218 cv
  • 140 E24 / 5.9 239 cv
  • 140 E25 / 5.9 252 cv
  • 140 E28 / 5.9 279 cv
  • 150 E18 / 3.9 182 cv
  • 150 E18 / 5.9 177 cv
  • 150 E18 / 5.9 182 cv
  • 150 E20 / 5.9 177 cv
  • 150 E21 / 5.9 209 cv
  • 150 E22 / 5.9 218 cv
  • 150 E24 / 5.9 239 cv
  • 150 E25 / 5.9 252 cv
  • 150 E28 / 5.9 275 cv
  • 150 E28 / 5.9 279 cv
  • 150 E30 / 5.9 299 cv
  • 160 E18 / 3.9 182 cv
  • 160 E22 / 5.9 218 cv
  • 160 E24 / 5.9 239 cv
  • 160 E25 / 5.9 252 cv
  • 160 E28 / 5.9 279 cv
  • 160 E30 / 5.9 299 cv
  • 170 E22 / 5.9 211 cv
  • 180 E21 / 5.9 209 cv
  • 180 E24 / 5.9 239 cv
  • 180 E25 / 5.9 252 cv
  • 180 E28 / 5.9 275 cv
  • 180 E28 / 5.9 279 cv
  • 180 E30 / 5.9 299 cv
  • 230 E22 / 5.9 209 cv
  • 230 E24 / 5.9 239 cv
  • 320 E28 / 5.9 275 cv
  • E13 / 3.9 130 cv
  • E15 / 3.9 150 cv
  • E17 / 3.9 170 cv
  • E18 / 5.9 180 cv
  • E21 / 5.9 210 cv
  • E24 / 5.9 240 cv
  • E24 / 5.9 250 cv
  • E28 / 5.9 280 cv
    Lista completa delle motorizzazioni

    Centralina aggiuntiva Iveco Euro Cargo

    Centralina aggiuntiva Iveco Euro Cargo

    Lista Motorizzazioni